Tabell 8060: tabelltrekk 2026
12 927 kr trekkes etter tabell 8060 når lønna er 50 000 kr i måneden – 1 257 kr mindre enn i tabell 8000.
Utbetalt
37 073kr
| Tabelltrekk | 12 927 kr |
| Andel | 25,9 % |
| Tabellfradrag | 60 000 kr |
| Trekk av 30 000 | 5 170 kr |
| Trekk av 70 000 | 21 828 kr |
| Desember (50 000) | 6 464 kr |
I tabell 8060 er det bygd inn 60 000 kr i ekstra fradrag per år. Trekket blir derfor lavere enn i tabell 8000 for samme lønn. For en boligeier betyr 60 000 kr i fradrag omtrent 1,1 mill. kr i lån, gitt renten på 5,31 % som SSB målte i august 2026.
Av 30 000 kr i måneden trekkes 5 170 kr, av 50 000 kr trekkes 12 927 kr og av 70 000 kr trekkes 21 828 kr i tabell 8060. Mot standardtabellen 8000 utgjør forskjellen 1 257 kr i måneden på en lønn av 50 000 kr.
Juni og desember skiller seg ut. I juni trekkes ikke tabelltrekk, og i desember er trekket 6 464 kr ved 50 000 kr i lønn. Endringer i lån eller inntekt kan gjøre 8060 utdatert. Skatteetaten lager ny tabell når du endrer skattekortet.
Hva du faktisk skylder, avgjøres i skatteoppgjøret. Du kan regne ut skatten for hele året for å få et tall før den tid. For en lønn på 530 000 kr, se hva blir 530 000 etter skatt. Flere tabeller finner du i tabelltrekk måned for måned.
Tabell 8060 for 2026, månedstrekk
| Lønn/mnd | Trekk | Utbetalt | % |
|---|---|---|---|
| 8 000 | 0 | 8 000 | 0,0 |
| 8 500 | 95 | 8 405 | 1,1 |
| 9 000 | 239 | 8 761 | 2,7 |
| 9 500 | 383 | 9 117 | 4,0 |
| 10 000 | 528 | 9 472 | 5,3 |
| 10 500 | 672 | 9 828 | 6,4 |
| 11 000 | 816 | 10 184 | 7,4 |
| 11 500 | 960 | 10 540 | 8,3 |
| 12 000 | 1 057 | 10 943 | 8,8 |
| 12 500 | 1 101 | 11 399 | 8,8 |
| 13 000 | 1 145 | 11 855 | 8,8 |
| 13 500 | 1 189 | 12 311 | 8,8 |
| 14 000 | 1 233 | 12 767 | 8,8 |
| 14 500 | 1 276 | 13 224 | 8,8 |
| 15 000 | 1 320 | 13 680 | 8,8 |
| 15 500 | 1 364 | 14 136 | 8,8 |
| 16 000 | 1 408 | 14 592 | 8,8 |
| 16 500 | 1 452 | 15 048 | 8,8 |
| 17 000 | 1 496 | 15 504 | 8,8 |
| 17 500 | 1 540 | 15 960 | 8,8 |
| 18 000 | 1 583 | 16 417 | 8,8 |
| 18 500 | 1 627 | 16 873 | 8,8 |
| 19 000 | 1 679 | 17 321 | 8,8 |
| 19 500 | 1 733 | 17 767 | 8,9 |
| 20 000 | 1 786 | 18 214 | 8,9 |
| 20 500 | 1 840 | 18 660 | 9,0 |
| 21 000 | 1 894 | 19 106 | 9,0 |
| 21 500 | 1 998 | 19 502 | 9,3 |
| 22 000 | 2 179 | 19 821 | 9,9 |
| 22 500 | 2 360 | 20 140 | 10,5 |
| 23 000 | 2 540 | 20 460 | 11,0 |
| 23 500 | 2 721 | 20 779 | 11,6 |
| 24 000 | 2 901 | 21 099 | 12,1 |
| 24 500 | 3 082 | 21 418 | 12,6 |
| 25 000 | 3 263 | 21 737 | 13,1 |
| 25 500 | 3 443 | 22 057 | 13,5 |
| 26 000 | 3 624 | 22 376 | 13,9 |
| 26 500 | 3 812 | 22 688 | 14,4 |
| 27 000 | 4 006 | 22 994 | 14,8 |
| 27 500 | 4 200 | 23 300 | 15,3 |
| 28 000 | 4 394 | 23 606 | 15,7 |
| 28 500 | 4 588 | 23 912 | 16,1 |
| 29 000 | 4 782 | 24 218 | 16,5 |
| 29 500 | 4 976 | 24 524 | 16,9 |
| 30 000 | 5 170 | 24 830 | 17,2 |
| 30 500 | 5 364 | 25 136 | 17,6 |
| 31 000 | 5 558 | 25 442 | 17,9 |
| 31 500 | 5 751 | 25 749 | 18,3 |
| 32 000 | 5 945 | 26 055 | 18,6 |
| 32 500 | 6 139 | 26 361 | 18,9 |
| 33 000 | 6 333 | 26 667 | 19,2 |
| 33 500 | 6 527 | 26 973 | 19,5 |
| 34 000 | 6 721 | 27 279 | 19,8 |
| 34 500 | 6 915 | 27 585 | 20,0 |
| 35 000 | 7 109 | 27 891 | 20,3 |
| 35 500 | 7 303 | 28 197 | 20,6 |
| 36 000 | 7 497 | 28 503 | 20,8 |
| 36 500 | 7 691 | 28 809 | 21,1 |
| 37 000 | 7 885 | 29 115 | 21,3 |
| 37 500 | 8 079 | 29 421 | 21,5 |
| 38 000 | 8 272 | 29 728 | 21,8 |
| 38 500 | 8 466 | 30 034 | 22,0 |
| 39 000 | 8 660 | 30 340 | 22,2 |
| 39 500 | 8 854 | 30 646 | 22,4 |
| 40 000 | 9 048 | 30 952 | 22,6 |
| 40 500 | 9 242 | 31 258 | 22,8 |
| 41 000 | 9 436 | 31 564 | 23,0 |
| 41 500 | 9 630 | 31 870 | 23,2 |
| 42 000 | 9 824 | 32 176 | 23,4 |
| 42 500 | 10 018 | 32 482 | 23,6 |
| 43 000 | 10 212 | 32 788 | 23,7 |
| 43 500 | 10 406 | 33 094 | 23,9 |
| 44 000 | 10 599 | 33 401 | 24,1 |
| 44 500 | 10 793 | 33 707 | 24,3 |
| 45 000 | 10 987 | 34 013 | 24,4 |
| 45 500 | 11 181 | 34 319 | 24,6 |
| 46 000 | 11 375 | 34 625 | 24,7 |
| 46 500 | 11 569 | 34 931 | 24,9 |
| 47 000 | 11 763 | 35 237 | 25,0 |
| 47 500 | 11 957 | 35 543 | 25,2 |
| 48 000 | 12 151 | 35 849 | 25,3 |
| 48 500 | 12 345 | 36 155 | 25,5 |
| 49 000 | 12 539 | 36 461 | 25,6 |
| 49 500 | 12 733 | 36 767 | 25,7 |
| 50 000 | 12 927 | 37 073 | 25,9 |
| 50 500 | 13 121 | 37 379 | 26,0 |
| 51 000 | 13 314 | 37 686 | 26,1 |
| 51 500 | 13 508 | 37 992 | 26,2 |
| 52 000 | 13 702 | 38 298 | 26,4 |
| 52 500 | 13 896 | 38 604 | 26,5 |
| 53 000 | 14 090 | 38 910 | 26,6 |
| 53 500 | 14 284 | 39 216 | 26,7 |
| 54 000 | 14 478 | 39 522 | 26,8 |
| 54 500 | 14 672 | 39 828 | 26,9 |
| 55 000 | 14 866 | 40 134 | 27,0 |
| 55 500 | 15 060 | 40 440 | 27,1 |
| 56 000 | 15 254 | 40 746 | 27,2 |
| 56 500 | 15 448 | 41 052 | 27,3 |
| 57 000 | 15 641 | 41 359 | 27,4 |
| 57 500 | 15 835 | 41 665 | 27,5 |
| 58 000 | 16 029 | 41 971 | 27,6 |
| 58 500 | 16 223 | 42 277 | 27,7 |
| 59 000 | 16 417 | 42 583 | 27,8 |
| 59 500 | 16 611 | 42 889 | 27,9 |
| 60 000 | 16 830 | 43 170 | 28,1 |
| 60 500 | 17 080 | 43 420 | 28,2 |
| 61 000 | 17 330 | 43 670 | 28,4 |
| 61 500 | 17 580 | 43 920 | 28,6 |
| 62 000 | 17 830 | 44 170 | 28,8 |
| 62 500 | 18 080 | 44 420 | 28,9 |
| 63 000 | 18 330 | 44 670 | 29,1 |
| 63 500 | 18 580 | 44 920 | 29,3 |
| 64 000 | 18 830 | 45 170 | 29,4 |
| 64 500 | 19 080 | 45 420 | 29,6 |
| 65 000 | 19 329 | 45 671 | 29,7 |
| 65 500 | 19 579 | 45 921 | 29,9 |
| 66 000 | 19 829 | 46 171 | 30,0 |
| 66 500 | 20 079 | 46 421 | 30,2 |
| 67 000 | 20 329 | 46 671 | 30,3 |
| 67 500 | 20 579 | 46 921 | 30,5 |
| 68 000 | 20 829 | 47 171 | 30,6 |
| 68 500 | 21 079 | 47 421 | 30,8 |
| 69 000 | 21 329 | 47 671 | 30,9 |
| 69 500 | 21 579 | 47 921 | 31,0 |
| 70 000 | 21 828 | 48 172 | 31,2 |
| 70 500 | 22 078 | 48 422 | 31,3 |
| 71 000 | 22 328 | 48 672 | 31,4 |
| 71 500 | 22 578 | 48 922 | 31,6 |
| 72 000 | 22 828 | 49 172 | 31,7 |
| 72 500 | 23 078 | 49 422 | 31,8 |
| 73 000 | 23 328 | 49 672 | 32,0 |
| 73 500 | 23 578 | 49 922 | 32,1 |
| 74 000 | 23 828 | 50 172 | 32,2 |
| 74 500 | 24 078 | 50 422 | 32,3 |
| 75 000 | 24 328 | 50 672 | 32,4 |
| 75 500 | 24 577 | 50 923 | 32,6 |
| 76 000 | 24 827 | 51 173 | 32,7 |
| 76 500 | 25 077 | 51 423 | 32,8 |
| 77 000 | 25 327 | 51 673 | 32,9 |
| 77 500 | 25 577 | 51 923 | 33,0 |
| 78 000 | 25 827 | 52 173 | 33,1 |
| 78 500 | 26 077 | 52 423 | 33,2 |
| 79 000 | 26 327 | 52 673 | 33,3 |
| 79 500 | 26 577 | 52 923 | 33,4 |
| 80 000 | 26 827 | 53 173 | 33,5 |
| 80 500 | 27 076 | 53 424 | 33,6 |
| 81 000 | 27 333 | 53 667 | 33,7 |
| 81 500 | 27 601 | 53 899 | 33,9 |
| 82 000 | 27 868 | 54 132 | 34,0 |
| 82 500 | 28 136 | 54 364 | 34,1 |
| 83 000 | 28 404 | 54 596 | 34,2 |
| 83 500 | 28 672 | 54 828 | 34,3 |
| 84 000 | 28 940 | 55 060 | 34,5 |
| 84 500 | 29 208 | 55 292 | 34,6 |
| 85 000 | 29 475 | 55 525 | 34,7 |
| 85 500 | 29 743 | 55 757 | 34,8 |
| 86 000 | 30 011 | 55 989 | 34,9 |
| 86 500 | 30 279 | 56 221 | 35,0 |
| 87 000 | 30 546 | 56 454 | 35,1 |
| 87 500 | 30 814 | 56 686 | 35,2 |
| 88 000 | 31 082 | 56 918 | 35,3 |
| 88 500 | 31 350 | 57 150 | 35,4 |
| 89 000 | 31 618 | 57 382 | 35,5 |
| 89 500 | 31 885 | 57 615 | 35,6 |
| 90 000 | 32 153 | 57 847 | 35,7 |
| 90 500 | 32 421 | 58 079 | 35,8 |
| 91 000 | 32 689 | 58 311 | 35,9 |
| 91 500 | 32 957 | 58 543 | 36,0 |
| 92 000 | 33 224 | 58 776 | 36,1 |
| 92 500 | 33 492 | 59 008 | 36,2 |
| 93 000 | 33 760 | 59 240 | 36,3 |
| 93 500 | 34 028 | 59 472 | 36,4 |
| 94 000 | 34 295 | 59 705 | 36,5 |
| 94 500 | 34 563 | 59 937 | 36,6 |
| 95 000 | 34 831 | 60 169 | 36,7 |
| 95 500 | 35 099 | 60 401 | 36,8 |
| 96 000 | 35 367 | 60 633 | 36,8 |
| 96 500 | 35 635 | 60 865 | 36,9 |
| 97 000 | 35 902 | 61 098 | 37,0 |
| 97 500 | 36 170 | 61 330 | 37,1 |
| 98 000 | 36 438 | 61 562 | 37,2 |
| 98 500 | 36 706 | 61 794 | 37,3 |
| 99 000 | 36 974 | 62 026 | 37,3 |
| 99 500 | 37 241 | 62 259 | 37,4 |
| 100 000 | 37 509 | 62 491 | 37,5 |
Høyere lønn i tabell 8060 (fra 101 000 kr)
| Lønn/mnd | Trekk | Utbetalt | % |
|---|---|---|---|
| 101 000 | 38 045 | 62 955 | 37,7 |
| 102 000 | 38 580 | 63 420 | 37,8 |
| 103 000 | 39 116 | 63 884 | 38,0 |
| 104 000 | 39 651 | 64 349 | 38,1 |
| 105 000 | 40 187 | 64 813 | 38,3 |
| 106 000 | 40 723 | 65 277 | 38,4 |
| 107 000 | 41 258 | 65 742 | 38,6 |
| 108 000 | 41 794 | 66 206 | 38,7 |
| 109 000 | 42 329 | 66 671 | 38,8 |
| 110 000 | 42 865 | 67 135 | 39,0 |
| 111 000 | 43 401 | 67 599 | 39,1 |
| 112 000 | 43 936 | 68 064 | 39,2 |
| 113 000 | 44 472 | 68 528 | 39,4 |
| 114 000 | 45 007 | 68 993 | 39,5 |
| 115 000 | 45 543 | 69 457 | 39,6 |
| 116 000 | 46 078 | 69 922 | 39,7 |
| 117 000 | 46 614 | 70 386 | 39,8 |
| 118 000 | 47 150 | 70 850 | 40,0 |
| 119 000 | 47 685 | 71 315 | 40,1 |
| 120 000 | 48 221 | 71 779 | 40,2 |
| 121 000 | 48 757 | 72 243 | 40,3 |
| 122 000 | 49 303 | 72 697 | 40,4 |
| 123 000 | 49 851 | 73 149 | 40,5 |
| 124 000 | 50 398 | 73 602 | 40,6 |
| 125 000 | 50 945 | 74 055 | 40,8 |
| 126 000 | 51 492 | 74 508 | 40,9 |
| 127 000 | 52 039 | 74 961 | 41,0 |
| 128 000 | 52 586 | 75 414 | 41,1 |
| 129 000 | 53 134 | 75 866 | 41,2 |
| 130 000 | 53 681 | 76 319 | 41,3 |
| 131 000 | 54 228 | 76 772 | 41,4 |
| 132 000 | 54 775 | 77 225 | 41,5 |
| 133 000 | 55 322 | 77 678 | 41,6 |
| 134 000 | 55 869 | 78 131 | 41,7 |
| 135 000 | 56 416 | 78 584 | 41,8 |
| 136 000 | 56 963 | 79 037 | 41,9 |
| 137 000 | 57 510 | 79 490 | 42,0 |
| 138 000 | 58 058 | 79 942 | 42,1 |
| 139 000 | 58 605 | 80 395 | 42,2 |
| 140 000 | 59 152 | 80 848 | 42,3 |
| 141 000 | 59 699 | 81 301 | 42,3 |
| 142 000 | 60 246 | 81 754 | 42,4 |
| 143 000 | 60 793 | 82 207 | 42,5 |
| 144 000 | 61 340 | 82 660 | 42,6 |
| 145 000 | 61 888 | 83 112 | 42,7 |
| 146 000 | 62 435 | 83 565 | 42,8 |
| 147 000 | 62 982 | 84 018 | 42,8 |
| 148 000 | 63 529 | 84 471 | 42,9 |
| 149 000 | 64 076 | 84 924 | 43,0 |
| 150 000 | 64 623 | 85 377 | 43,1 |
| 151 000 | 65 170 | 85 830 | 43,2 |
| 152 000 | 65 717 | 86 283 | 43,2 |
| 153 000 | 66 264 | 86 736 | 43,3 |
| 154 000 | 66 812 | 87 188 | 43,4 |
| 155 000 | 67 359 | 87 641 | 43,5 |
| 156 000 | 67 906 | 88 094 | 43,5 |
| 157 000 | 68 453 | 88 547 | 43,6 |
| 158 000 | 69 000 | 89 000 | 43,7 |
| 159 000 | 69 547 | 89 453 | 43,7 |
| 160 000 | 70 094 | 89 906 | 43,8 |
| 161 000 | 70 642 | 90 358 | 43,9 |
| 162 000 | 71 189 | 90 811 | 43,9 |
| 163 000 | 71 736 | 91 264 | 44,0 |
| 164 000 | 72 283 | 91 717 | 44,1 |
| 165 000 | 72 830 | 92 170 | 44,1 |
| 166 000 | 73 377 | 92 623 | 44,2 |
| 167 000 | 73 924 | 93 076 | 44,3 |
| 168 000 | 74 472 | 93 528 | 44,3 |
| 169 000 | 75 019 | 93 981 | 44,4 |
| 170 000 | 75 566 | 94 434 | 44,5 |
| 171 000 | 76 113 | 94 887 | 44,5 |
| 172 000 | 76 660 | 95 340 | 44,6 |
| 173 000 | 77 207 | 95 793 | 44,6 |
| 174 000 | 77 754 | 96 246 | 44,7 |
| 175 000 | 78 301 | 96 699 | 44,7 |
| 176 000 | 78 849 | 97 151 | 44,8 |
| 177 000 | 79 396 | 97 604 | 44,9 |
| 178 000 | 79 943 | 98 057 | 44,9 |
| 179 000 | 80 490 | 98 510 | 45,0 |
| 180 000 | 81 037 | 98 963 | 45,0 |
| 181 000 | 81 584 | 99 416 | 45,1 |
| 182 000 | 82 131 | 99 869 | 45,1 |
| 183 000 | 82 678 | 100 322 | 45,2 |
| 184 000 | 83 226 | 100 774 | 45,2 |
| 185 000 | 83 773 | 101 227 | 45,3 |
| 186 000 | 84 320 | 101 680 | 45,3 |
| 187 000 | 84 867 | 102 133 | 45,4 |
| 188 000 | 85 414 | 102 586 | 45,4 |
| 189 000 | 85 961 | 103 039 | 45,5 |
| 190 000 | 86 508 | 103 492 | 45,5 |
| 191 000 | 87 056 | 103 944 | 45,6 |
| 192 000 | 87 603 | 104 397 | 45,6 |
| 193 000 | 88 150 | 104 850 | 45,7 |
| 194 000 | 88 697 | 105 303 | 45,7 |
| 195 000 | 89 244 | 105 756 | 45,8 |
| 196 000 | 89 791 | 106 209 | 45,8 |
| 197 000 | 90 338 | 106 662 | 45,9 |
| 198 000 | 90 886 | 107 114 | 45,9 |
| 199 000 | 91 433 | 107 567 | 45,9 |
| 200 000 | 91 980 | 108 020 | 46,0 |
Nabotabeller til 8060
trekktabell 8050 for 2026skattetabell 8070tabelltrekk etter tabell 9060alle 81 tabeller