Tabell 8050: tabelltrekk 2026
Tabell 8050 tar 13 136 kr i skatt av 50 000 kr brutto, og 36 864 kr blir utbetalt.
Utbetalt
36 864kr
| Tabelltrekk | 13 136 kr |
| Andel | 26,3 % |
| Tabellfradrag | 50 000 kr |
| Trekk av 30 000 | 5 379 kr |
| Trekk av 70 000 | 22 038 kr |
| Desember (50 000) | 6 568 kr |
Forskjellen mellom tabell 8000 og tabell 8050 er et innebygd fradrag på 50 000 kr per år. Typisk gjelder det boliglån: 50 000 kr i renter i året er det du betaler på rundt 0,9 mill. kr med dagens snittrente på 5,31 %.
Regnet med trekkrutinen for 2026 gir tabell 8050 5 379 kr i trekk på 30 000 kr, 13 136 kr på 50 000 kr og 22 038 kr på 70 000 kr. I kroner betyr det 1 048 kr mindre i trekk per lønning, 11 004 kr i året, sammenlignet med 8000.
Trekket over er for en vanlig måned. Juni har ikke tabelltrekk, og desember har 6 568 kr når lønna er 50 000 kr. Trenger du høyere eller lavere trekk enn 8050 gir, justerer du skattekortet. Det virker fra neste lønn.
Trekket er et forskudd. Den endelige skatten ser du i skatteoppgjøret, og du kan bruke skattekalkulatoren for å sammenligne. En årslønn på 830 000 kr gir for eksempel lønn etter skatt på 830 000. Tilbake til tabelltrekk-kalkulatoren.
Tabell 8050 for 2026, månedstrekk
| Lønn/mnd | Trekk | Utbetalt | % |
|---|---|---|---|
| 8 000 | 0 | 8 000 | 0,0 |
| 8 500 | 95 | 8 405 | 1,1 |
| 9 000 | 239 | 8 761 | 2,7 |
| 9 500 | 383 | 9 117 | 4,0 |
| 10 000 | 528 | 9 472 | 5,3 |
| 10 500 | 672 | 9 828 | 6,4 |
| 11 000 | 816 | 10 184 | 7,4 |
| 11 500 | 960 | 10 540 | 8,3 |
| 12 000 | 1 057 | 10 943 | 8,8 |
| 12 500 | 1 101 | 11 399 | 8,8 |
| 13 000 | 1 145 | 11 855 | 8,8 |
| 13 500 | 1 189 | 12 311 | 8,8 |
| 14 000 | 1 233 | 12 767 | 8,8 |
| 14 500 | 1 276 | 13 224 | 8,8 |
| 15 000 | 1 320 | 13 680 | 8,8 |
| 15 500 | 1 364 | 14 136 | 8,8 |
| 16 000 | 1 408 | 14 592 | 8,8 |
| 16 500 | 1 452 | 15 048 | 8,8 |
| 17 000 | 1 496 | 15 504 | 8,8 |
| 17 500 | 1 540 | 15 960 | 8,8 |
| 18 000 | 1 583 | 16 417 | 8,8 |
| 18 500 | 1 627 | 16 873 | 8,8 |
| 19 000 | 1 679 | 17 321 | 8,8 |
| 19 500 | 1 733 | 17 767 | 8,9 |
| 20 000 | 1 786 | 18 214 | 8,9 |
| 20 500 | 1 846 | 18 654 | 9,0 |
| 21 000 | 2 027 | 18 973 | 9,7 |
| 21 500 | 2 208 | 19 292 | 10,3 |
| 22 000 | 2 388 | 19 612 | 10,9 |
| 22 500 | 2 569 | 19 931 | 11,4 |
| 23 000 | 2 750 | 20 250 | 12,0 |
| 23 500 | 2 930 | 20 570 | 12,5 |
| 24 000 | 3 111 | 20 889 | 13,0 |
| 24 500 | 3 292 | 21 208 | 13,4 |
| 25 000 | 3 472 | 21 528 | 13,9 |
| 25 500 | 3 653 | 21 847 | 14,3 |
| 26 000 | 3 834 | 22 166 | 14,7 |
| 26 500 | 4 022 | 22 478 | 15,2 |
| 27 000 | 4 216 | 22 784 | 15,6 |
| 27 500 | 4 410 | 23 090 | 16,0 |
| 28 000 | 4 604 | 23 396 | 16,4 |
| 28 500 | 4 798 | 23 702 | 16,8 |
| 29 000 | 4 992 | 24 008 | 17,2 |
| 29 500 | 5 185 | 24 315 | 17,6 |
| 30 000 | 5 379 | 24 621 | 17,9 |
| 30 500 | 5 573 | 24 927 | 18,3 |
| 31 000 | 5 767 | 25 233 | 18,6 |
| 31 500 | 5 961 | 25 539 | 18,9 |
| 32 000 | 6 155 | 25 845 | 19,2 |
| 32 500 | 6 349 | 26 151 | 19,5 |
| 33 000 | 6 543 | 26 457 | 19,8 |
| 33 500 | 6 737 | 26 763 | 20,1 |
| 34 000 | 6 931 | 27 069 | 20,4 |
| 34 500 | 7 125 | 27 375 | 20,7 |
| 35 000 | 7 318 | 27 682 | 20,9 |
| 35 500 | 7 512 | 27 988 | 21,2 |
| 36 000 | 7 706 | 28 294 | 21,4 |
| 36 500 | 7 900 | 28 600 | 21,6 |
| 37 000 | 8 094 | 28 906 | 21,9 |
| 37 500 | 8 288 | 29 212 | 22,1 |
| 38 000 | 8 482 | 29 518 | 22,3 |
| 38 500 | 8 676 | 29 824 | 22,5 |
| 39 000 | 8 870 | 30 130 | 22,7 |
| 39 500 | 9 064 | 30 436 | 22,9 |
| 40 000 | 9 258 | 30 742 | 23,1 |
| 40 500 | 9 452 | 31 048 | 23,3 |
| 41 000 | 9 646 | 31 354 | 23,5 |
| 41 500 | 9 839 | 31 661 | 23,7 |
| 42 000 | 10 033 | 31 967 | 23,9 |
| 42 500 | 10 227 | 32 273 | 24,1 |
| 43 000 | 10 421 | 32 579 | 24,2 |
| 43 500 | 10 615 | 32 885 | 24,4 |
| 44 000 | 10 809 | 33 191 | 24,6 |
| 44 500 | 11 003 | 33 497 | 24,7 |
| 45 000 | 11 197 | 33 803 | 24,9 |
| 45 500 | 11 391 | 34 109 | 25,0 |
| 46 000 | 11 585 | 34 415 | 25,2 |
| 46 500 | 11 779 | 34 721 | 25,3 |
| 47 000 | 11 973 | 35 027 | 25,5 |
| 47 500 | 12 166 | 35 334 | 25,6 |
| 48 000 | 12 360 | 35 640 | 25,8 |
| 48 500 | 12 554 | 35 946 | 25,9 |
| 49 000 | 12 748 | 36 252 | 26,0 |
| 49 500 | 12 942 | 36 558 | 26,1 |
| 50 000 | 13 136 | 36 864 | 26,3 |
| 50 500 | 13 330 | 37 170 | 26,4 |
| 51 000 | 13 524 | 37 476 | 26,5 |
| 51 500 | 13 718 | 37 782 | 26,6 |
| 52 000 | 13 912 | 38 088 | 26,8 |
| 52 500 | 14 106 | 38 394 | 26,9 |
| 53 000 | 14 300 | 38 700 | 27,0 |
| 53 500 | 14 493 | 39 007 | 27,1 |
| 54 000 | 14 687 | 39 313 | 27,2 |
| 54 500 | 14 881 | 39 619 | 27,3 |
| 55 000 | 15 075 | 39 925 | 27,4 |
| 55 500 | 15 269 | 40 231 | 27,5 |
| 56 000 | 15 463 | 40 537 | 27,6 |
| 56 500 | 15 657 | 40 843 | 27,7 |
| 57 000 | 15 851 | 41 149 | 27,8 |
| 57 500 | 16 045 | 41 455 | 27,9 |
| 58 000 | 16 239 | 41 761 | 28,0 |
| 58 500 | 16 433 | 42 067 | 28,1 |
| 59 000 | 16 627 | 42 373 | 28,2 |
| 59 500 | 16 821 | 42 679 | 28,3 |
| 60 000 | 17 040 | 42 960 | 28,4 |
| 60 500 | 17 290 | 43 210 | 28,6 |
| 61 000 | 17 540 | 43 460 | 28,8 |
| 61 500 | 17 790 | 43 710 | 28,9 |
| 62 000 | 18 039 | 43 961 | 29,1 |
| 62 500 | 18 289 | 44 211 | 29,3 |
| 63 000 | 18 539 | 44 461 | 29,4 |
| 63 500 | 18 789 | 44 711 | 29,6 |
| 64 000 | 19 039 | 44 961 | 29,7 |
| 64 500 | 19 289 | 45 211 | 29,9 |
| 65 000 | 19 539 | 45 461 | 30,1 |
| 65 500 | 19 789 | 45 711 | 30,2 |
| 66 000 | 20 039 | 45 961 | 30,4 |
| 66 500 | 20 289 | 46 211 | 30,5 |
| 67 000 | 20 539 | 46 461 | 30,7 |
| 67 500 | 20 788 | 46 712 | 30,8 |
| 68 000 | 21 038 | 46 962 | 30,9 |
| 68 500 | 21 288 | 47 212 | 31,1 |
| 69 000 | 21 538 | 47 462 | 31,2 |
| 69 500 | 21 788 | 47 712 | 31,3 |
| 70 000 | 22 038 | 47 962 | 31,5 |
| 70 500 | 22 288 | 48 212 | 31,6 |
| 71 000 | 22 538 | 48 462 | 31,7 |
| 71 500 | 22 788 | 48 712 | 31,9 |
| 72 000 | 23 038 | 48 962 | 32,0 |
| 72 500 | 23 287 | 49 213 | 32,1 |
| 73 000 | 23 537 | 49 463 | 32,2 |
| 73 500 | 23 787 | 49 713 | 32,4 |
| 74 000 | 24 037 | 49 963 | 32,5 |
| 74 500 | 24 287 | 50 213 | 32,6 |
| 75 000 | 24 537 | 50 463 | 32,7 |
| 75 500 | 24 787 | 50 713 | 32,8 |
| 76 000 | 25 037 | 50 963 | 32,9 |
| 76 500 | 25 287 | 51 213 | 33,1 |
| 77 000 | 25 537 | 51 463 | 33,2 |
| 77 500 | 25 787 | 51 713 | 33,3 |
| 78 000 | 26 036 | 51 964 | 33,4 |
| 78 500 | 26 286 | 52 214 | 33,5 |
| 79 000 | 26 536 | 52 464 | 33,6 |
| 79 500 | 26 786 | 52 714 | 33,7 |
| 80 000 | 27 036 | 52 964 | 33,8 |
| 80 500 | 27 286 | 53 214 | 33,9 |
| 81 000 | 27 542 | 53 458 | 34,0 |
| 81 500 | 27 810 | 53 690 | 34,1 |
| 82 000 | 28 078 | 53 922 | 34,2 |
| 82 500 | 28 346 | 54 154 | 34,4 |
| 83 000 | 28 614 | 54 386 | 34,5 |
| 83 500 | 28 881 | 54 619 | 34,6 |
| 84 000 | 29 149 | 54 851 | 34,7 |
| 84 500 | 29 417 | 55 083 | 34,8 |
| 85 000 | 29 685 | 55 315 | 34,9 |
| 85 500 | 29 953 | 55 547 | 35,0 |
| 86 000 | 30 220 | 55 780 | 35,1 |
| 86 500 | 30 488 | 56 012 | 35,2 |
| 87 000 | 30 756 | 56 244 | 35,4 |
| 87 500 | 31 024 | 56 476 | 35,5 |
| 88 000 | 31 292 | 56 708 | 35,6 |
| 88 500 | 31 559 | 56 941 | 35,7 |
| 89 000 | 31 827 | 57 173 | 35,8 |
| 89 500 | 32 095 | 57 405 | 35,9 |
| 90 000 | 32 363 | 57 637 | 36,0 |
| 90 500 | 32 631 | 57 869 | 36,1 |
| 91 000 | 32 898 | 58 102 | 36,2 |
| 91 500 | 33 166 | 58 334 | 36,2 |
| 92 000 | 33 434 | 58 566 | 36,3 |
| 92 500 | 33 702 | 58 798 | 36,4 |
| 93 000 | 33 969 | 59 031 | 36,5 |
| 93 500 | 34 237 | 59 263 | 36,6 |
| 94 000 | 34 505 | 59 495 | 36,7 |
| 94 500 | 34 773 | 59 727 | 36,8 |
| 95 000 | 35 041 | 59 959 | 36,9 |
| 95 500 | 35 308 | 60 192 | 37,0 |
| 96 000 | 35 576 | 60 424 | 37,1 |
| 96 500 | 35 844 | 60 656 | 37,1 |
| 97 000 | 36 112 | 60 888 | 37,2 |
| 97 500 | 36 380 | 61 120 | 37,3 |
| 98 000 | 36 647 | 61 353 | 37,4 |
| 98 500 | 36 915 | 61 585 | 37,5 |
| 99 000 | 37 183 | 61 817 | 37,6 |
| 99 500 | 37 451 | 62 049 | 37,6 |
| 100 000 | 37 719 | 62 281 | 37,7 |
Høyere lønn i tabell 8050 (fra 101 000 kr)
| Lønn/mnd | Trekk | Utbetalt | % |
|---|---|---|---|
| 101 000 | 38 254 | 62 746 | 37,9 |
| 102 000 | 38 790 | 63 210 | 38,0 |
| 103 000 | 39 325 | 63 675 | 38,2 |
| 104 000 | 39 861 | 64 139 | 38,3 |
| 105 000 | 40 397 | 64 603 | 38,5 |
| 106 000 | 40 932 | 65 068 | 38,6 |
| 107 000 | 41 468 | 65 532 | 38,8 |
| 108 000 | 42 003 | 65 997 | 38,9 |
| 109 000 | 42 539 | 66 461 | 39,0 |
| 110 000 | 43 074 | 66 926 | 39,2 |
| 111 000 | 43 610 | 67 390 | 39,3 |
| 112 000 | 44 146 | 67 854 | 39,4 |
| 113 000 | 44 681 | 68 319 | 39,5 |
| 114 000 | 45 217 | 68 783 | 39,7 |
| 115 000 | 45 752 | 69 248 | 39,8 |
| 116 000 | 46 288 | 69 712 | 39,9 |
| 117 000 | 46 824 | 70 176 | 40,0 |
| 118 000 | 47 359 | 70 641 | 40,1 |
| 119 000 | 47 895 | 71 105 | 40,2 |
| 120 000 | 48 430 | 71 570 | 40,4 |
| 121 000 | 48 966 | 72 034 | 40,5 |
| 122 000 | 49 513 | 72 487 | 40,6 |
| 123 000 | 50 060 | 72 940 | 40,7 |
| 124 000 | 50 607 | 73 393 | 40,8 |
| 125 000 | 51 154 | 73 846 | 40,9 |
| 126 000 | 51 702 | 74 298 | 41,0 |
| 127 000 | 52 249 | 74 751 | 41,1 |
| 128 000 | 52 796 | 75 204 | 41,2 |
| 129 000 | 53 343 | 75 657 | 41,4 |
| 130 000 | 53 890 | 76 110 | 41,5 |
| 131 000 | 54 437 | 76 563 | 41,6 |
| 132 000 | 54 984 | 77 016 | 41,7 |
| 133 000 | 55 531 | 77 469 | 41,8 |
| 134 000 | 56 079 | 77 921 | 41,9 |
| 135 000 | 56 626 | 78 374 | 41,9 |
| 136 000 | 57 173 | 78 827 | 42,0 |
| 137 000 | 57 720 | 79 280 | 42,1 |
| 138 000 | 58 267 | 79 733 | 42,2 |
| 139 000 | 58 814 | 80 186 | 42,3 |
| 140 000 | 59 361 | 80 639 | 42,4 |
| 141 000 | 59 909 | 81 091 | 42,5 |
| 142 000 | 60 456 | 81 544 | 42,6 |
| 143 000 | 61 003 | 81 997 | 42,7 |
| 144 000 | 61 550 | 82 450 | 42,7 |
| 145 000 | 62 097 | 82 903 | 42,8 |
| 146 000 | 62 644 | 83 356 | 42,9 |
| 147 000 | 63 191 | 83 809 | 43,0 |
| 148 000 | 63 738 | 84 262 | 43,1 |
| 149 000 | 64 286 | 84 714 | 43,1 |
| 150 000 | 64 833 | 85 167 | 43,2 |
| 151 000 | 65 380 | 85 620 | 43,3 |
| 152 000 | 65 927 | 86 073 | 43,4 |
| 153 000 | 66 474 | 86 526 | 43,4 |
| 154 000 | 67 021 | 86 979 | 43,5 |
| 155 000 | 67 568 | 87 432 | 43,6 |
| 156 000 | 68 115 | 87 885 | 43,7 |
| 157 000 | 68 663 | 88 337 | 43,7 |
| 158 000 | 69 210 | 88 790 | 43,8 |
| 159 000 | 69 757 | 89 243 | 43,9 |
| 160 000 | 70 304 | 89 696 | 43,9 |
| 161 000 | 70 851 | 90 149 | 44,0 |
| 162 000 | 71 398 | 90 602 | 44,1 |
| 163 000 | 71 945 | 91 055 | 44,1 |
| 164 000 | 72 492 | 91 508 | 44,2 |
| 165 000 | 73 040 | 91 960 | 44,3 |
| 166 000 | 73 587 | 92 413 | 44,3 |
| 167 000 | 74 134 | 92 866 | 44,4 |
| 168 000 | 74 681 | 93 319 | 44,5 |
| 169 000 | 75 228 | 93 772 | 44,5 |
| 170 000 | 75 775 | 94 225 | 44,6 |
| 171 000 | 76 323 | 94 677 | 44,6 |
| 172 000 | 76 870 | 95 130 | 44,7 |
| 173 000 | 77 417 | 95 583 | 44,7 |
| 174 000 | 77 964 | 96 036 | 44,8 |
| 175 000 | 78 511 | 96 489 | 44,9 |
| 176 000 | 79 058 | 96 942 | 44,9 |
| 177 000 | 79 605 | 97 395 | 45,0 |
| 178 000 | 80 152 | 97 848 | 45,0 |
| 179 000 | 80 700 | 98 300 | 45,1 |
| 180 000 | 81 247 | 98 753 | 45,1 |
| 181 000 | 81 794 | 99 206 | 45,2 |
| 182 000 | 82 341 | 99 659 | 45,2 |
| 183 000 | 82 888 | 100 112 | 45,3 |
| 184 000 | 83 435 | 100 565 | 45,3 |
| 185 000 | 83 982 | 101 018 | 45,4 |
| 186 000 | 84 529 | 101 471 | 45,4 |
| 187 000 | 85 077 | 101 923 | 45,5 |
| 188 000 | 85 624 | 102 376 | 45,5 |
| 189 000 | 86 171 | 102 829 | 45,6 |
| 190 000 | 86 718 | 103 282 | 45,6 |
| 191 000 | 87 265 | 103 735 | 45,7 |
| 192 000 | 87 812 | 104 188 | 45,7 |
| 193 000 | 88 359 | 104 641 | 45,8 |
| 194 000 | 88 906 | 105 094 | 45,8 |
| 195 000 | 89 454 | 105 546 | 45,9 |
| 196 000 | 90 001 | 105 999 | 45,9 |
| 197 000 | 90 548 | 106 452 | 46,0 |
| 198 000 | 91 095 | 106 905 | 46,0 |
| 199 000 | 91 642 | 107 358 | 46,1 |
| 200 000 | 92 189 | 107 811 | 46,1 |
Nabotabeller til 8050
hele tabell 8040trekktabell 8060 for 2026skattetabell 9050alle 81 tabeller