Tabell 8070: tabelltrekk 2026
I tabell 8070 trekkes 12 717 kr av en månedslønn på 50 000 kr – 1 467 kr mindre enn i tabell 8000.
Utbetalt
37 283kr
| Tabelltrekk | 12 717 kr |
| Andel | 25,4 % |
| Tabellfradrag | 70 000 kr |
| Trekk av 30 000 | 4 960 kr |
| Trekk av 70 000 | 21 619 kr |
| Desember (50 000) | 6 359 kr |
Står det 8070 på skattekortet, har Skatteetaten regnet med at du har rundt 70 000 kr i fradrag som ikke følger av lønna alene. Har du et boliglån på rundt 1,3 mill. kr og betaler 5,31 % rente, lander rentefradraget i nærheten av 70 000 kr.
Tjener du 50 000 kr i måneden, trekkes 12 717 kr med tabell 8070. Med 30 000 kr er trekket 4 960 kr, med 70 000 kr er det 21 619 kr. Tabell 8000 ville trukket 14 184 kr av 50 000 kr. Differansen er 1 467 kr.
I desember trekker arbeidsgiveren halv sats, 6 359 kr av 50 000 kr. Juni er normalt uten trekk på lønna. Med tabell 8070 er trekket beregnet ut fra opplysningene Skatteetaten hadde. Nye opplysninger gir ny tabell.
Tabell 8070 gir bare forskuddet. Vil du se årsskatten, kan du se hele skatteberegningen. For 600 000 kr i året, se 600 000 kr etter skatt. Alle tabeller: oversikten over alle trekktabeller for 2026.
Tabell 8070 for 2026, månedstrekk
| Lønn/mnd | Trekk | Utbetalt | % |
|---|---|---|---|
| 8 000 | 0 | 8 000 | 0,0 |
| 8 500 | 95 | 8 405 | 1,1 |
| 9 000 | 239 | 8 761 | 2,7 |
| 9 500 | 383 | 9 117 | 4,0 |
| 10 000 | 528 | 9 472 | 5,3 |
| 10 500 | 672 | 9 828 | 6,4 |
| 11 000 | 816 | 10 184 | 7,4 |
| 11 500 | 960 | 10 540 | 8,3 |
| 12 000 | 1 057 | 10 943 | 8,8 |
| 12 500 | 1 101 | 11 399 | 8,8 |
| 13 000 | 1 145 | 11 855 | 8,8 |
| 13 500 | 1 189 | 12 311 | 8,8 |
| 14 000 | 1 233 | 12 767 | 8,8 |
| 14 500 | 1 276 | 13 224 | 8,8 |
| 15 000 | 1 320 | 13 680 | 8,8 |
| 15 500 | 1 364 | 14 136 | 8,8 |
| 16 000 | 1 408 | 14 592 | 8,8 |
| 16 500 | 1 452 | 15 048 | 8,8 |
| 17 000 | 1 496 | 15 504 | 8,8 |
| 17 500 | 1 540 | 15 960 | 8,8 |
| 18 000 | 1 583 | 16 417 | 8,8 |
| 18 500 | 1 627 | 16 873 | 8,8 |
| 19 000 | 1 679 | 17 321 | 8,8 |
| 19 500 | 1 733 | 17 767 | 8,9 |
| 20 000 | 1 786 | 18 214 | 8,9 |
| 20 500 | 1 840 | 18 660 | 9,0 |
| 21 000 | 1 894 | 19 106 | 9,0 |
| 21 500 | 1 947 | 19 553 | 9,1 |
| 22 000 | 2 001 | 19 999 | 9,1 |
| 22 500 | 2 150 | 20 350 | 9,6 |
| 23 000 | 2 331 | 20 669 | 10,1 |
| 23 500 | 2 511 | 20 989 | 10,7 |
| 24 000 | 2 692 | 21 308 | 11,2 |
| 24 500 | 2 873 | 21 627 | 11,7 |
| 25 000 | 3 053 | 21 947 | 12,2 |
| 25 500 | 3 234 | 22 266 | 12,7 |
| 26 000 | 3 414 | 22 586 | 13,1 |
| 26 500 | 3 603 | 22 897 | 13,6 |
| 27 000 | 3 797 | 23 203 | 14,1 |
| 27 500 | 3 991 | 23 509 | 14,5 |
| 28 000 | 4 184 | 23 816 | 14,9 |
| 28 500 | 4 378 | 24 122 | 15,4 |
| 29 000 | 4 572 | 24 428 | 15,8 |
| 29 500 | 4 766 | 24 734 | 16,2 |
| 30 000 | 4 960 | 25 040 | 16,5 |
| 30 500 | 5 154 | 25 346 | 16,9 |
| 31 000 | 5 348 | 25 652 | 17,3 |
| 31 500 | 5 542 | 25 958 | 17,6 |
| 32 000 | 5 736 | 26 264 | 17,9 |
| 32 500 | 5 930 | 26 570 | 18,2 |
| 33 000 | 6 124 | 26 876 | 18,6 |
| 33 500 | 6 318 | 27 182 | 18,9 |
| 34 000 | 6 512 | 27 488 | 19,2 |
| 34 500 | 6 706 | 27 794 | 19,4 |
| 35 000 | 6 899 | 28 101 | 19,7 |
| 35 500 | 7 093 | 28 407 | 20,0 |
| 36 000 | 7 287 | 28 713 | 20,2 |
| 36 500 | 7 481 | 29 019 | 20,5 |
| 37 000 | 7 675 | 29 325 | 20,7 |
| 37 500 | 7 869 | 29 631 | 21,0 |
| 38 000 | 8 063 | 29 937 | 21,2 |
| 38 500 | 8 257 | 30 243 | 21,4 |
| 39 000 | 8 451 | 30 549 | 21,7 |
| 39 500 | 8 645 | 30 855 | 21,9 |
| 40 000 | 8 839 | 31 161 | 22,1 |
| 40 500 | 9 033 | 31 467 | 22,3 |
| 41 000 | 9 226 | 31 774 | 22,5 |
| 41 500 | 9 420 | 32 080 | 22,7 |
| 42 000 | 9 614 | 32 386 | 22,9 |
| 42 500 | 9 808 | 32 692 | 23,1 |
| 43 000 | 10 002 | 32 998 | 23,3 |
| 43 500 | 10 196 | 33 304 | 23,4 |
| 44 000 | 10 390 | 33 610 | 23,6 |
| 44 500 | 10 584 | 33 916 | 23,8 |
| 45 000 | 10 778 | 34 222 | 24,0 |
| 45 500 | 10 972 | 34 528 | 24,1 |
| 46 000 | 11 166 | 34 834 | 24,3 |
| 46 500 | 11 360 | 35 140 | 24,4 |
| 47 000 | 11 554 | 35 446 | 24,6 |
| 47 500 | 11 747 | 35 753 | 24,7 |
| 48 000 | 11 941 | 36 059 | 24,9 |
| 48 500 | 12 135 | 36 365 | 25,0 |
| 49 000 | 12 329 | 36 671 | 25,2 |
| 49 500 | 12 523 | 36 977 | 25,3 |
| 50 000 | 12 717 | 37 283 | 25,4 |
| 50 500 | 12 911 | 37 589 | 25,6 |
| 51 000 | 13 105 | 37 895 | 25,7 |
| 51 500 | 13 299 | 38 201 | 25,8 |
| 52 000 | 13 493 | 38 507 | 25,9 |
| 52 500 | 13 687 | 38 813 | 26,1 |
| 53 000 | 13 880 | 39 120 | 26,2 |
| 53 500 | 14 074 | 39 426 | 26,3 |
| 54 000 | 14 268 | 39 732 | 26,4 |
| 54 500 | 14 462 | 40 038 | 26,5 |
| 55 000 | 14 656 | 40 344 | 26,6 |
| 55 500 | 14 850 | 40 650 | 26,8 |
| 56 000 | 15 044 | 40 956 | 26,9 |
| 56 500 | 15 238 | 41 262 | 27,0 |
| 57 000 | 15 432 | 41 568 | 27,1 |
| 57 500 | 15 626 | 41 874 | 27,2 |
| 58 000 | 15 820 | 42 180 | 27,3 |
| 58 500 | 16 014 | 42 486 | 27,4 |
| 59 000 | 16 208 | 42 792 | 27,5 |
| 59 500 | 16 402 | 43 098 | 27,6 |
| 60 000 | 16 621 | 43 379 | 27,7 |
| 60 500 | 16 871 | 43 629 | 27,9 |
| 61 000 | 17 121 | 43 879 | 28,1 |
| 61 500 | 17 371 | 44 129 | 28,2 |
| 62 000 | 17 620 | 44 380 | 28,4 |
| 62 500 | 17 870 | 44 630 | 28,6 |
| 63 000 | 18 120 | 44 880 | 28,8 |
| 63 500 | 18 370 | 45 130 | 28,9 |
| 64 000 | 18 620 | 45 380 | 29,1 |
| 64 500 | 18 870 | 45 630 | 29,3 |
| 65 000 | 19 120 | 45 880 | 29,4 |
| 65 500 | 19 370 | 46 130 | 29,6 |
| 66 000 | 19 620 | 46 380 | 29,7 |
| 66 500 | 19 870 | 46 630 | 29,9 |
| 67 000 | 20 120 | 46 880 | 30,0 |
| 67 500 | 20 369 | 47 131 | 30,2 |
| 68 000 | 20 619 | 47 381 | 30,3 |
| 68 500 | 20 869 | 47 631 | 30,5 |
| 69 000 | 21 119 | 47 881 | 30,6 |
| 69 500 | 21 369 | 48 131 | 30,7 |
| 70 000 | 21 619 | 48 381 | 30,9 |
| 70 500 | 21 869 | 48 631 | 31,0 |
| 71 000 | 22 119 | 48 881 | 31,2 |
| 71 500 | 22 369 | 49 131 | 31,3 |
| 72 000 | 22 618 | 49 382 | 31,4 |
| 72 500 | 22 868 | 49 632 | 31,5 |
| 73 000 | 23 118 | 49 882 | 31,7 |
| 73 500 | 23 368 | 50 132 | 31,8 |
| 74 000 | 23 618 | 50 382 | 31,9 |
| 74 500 | 23 868 | 50 632 | 32,0 |
| 75 000 | 24 118 | 50 882 | 32,2 |
| 75 500 | 24 368 | 51 132 | 32,3 |
| 76 000 | 24 618 | 51 382 | 32,4 |
| 76 500 | 24 868 | 51 632 | 32,5 |
| 77 000 | 25 118 | 51 882 | 32,6 |
| 77 500 | 25 368 | 52 132 | 32,7 |
| 78 000 | 25 617 | 52 383 | 32,8 |
| 78 500 | 25 867 | 52 633 | 33,0 |
| 79 000 | 26 117 | 52 883 | 33,1 |
| 79 500 | 26 367 | 53 133 | 33,2 |
| 80 000 | 26 617 | 53 383 | 33,3 |
| 80 500 | 26 867 | 53 633 | 33,4 |
| 81 000 | 27 123 | 53 877 | 33,5 |
| 81 500 | 27 391 | 54 109 | 33,6 |
| 82 000 | 27 659 | 54 341 | 33,7 |
| 82 500 | 27 927 | 54 573 | 33,9 |
| 83 000 | 28 195 | 54 805 | 34,0 |
| 83 500 | 28 462 | 55 038 | 34,1 |
| 84 000 | 28 730 | 55 270 | 34,2 |
| 84 500 | 28 998 | 55 502 | 34,3 |
| 85 000 | 29 266 | 55 734 | 34,4 |
| 85 500 | 29 534 | 55 966 | 34,5 |
| 86 000 | 29 801 | 56 199 | 34,7 |
| 86 500 | 30 069 | 56 431 | 34,8 |
| 87 000 | 30 337 | 56 663 | 34,9 |
| 87 500 | 30 605 | 56 895 | 35,0 |
| 88 000 | 30 872 | 57 128 | 35,1 |
| 88 500 | 31 140 | 57 360 | 35,2 |
| 89 000 | 31 408 | 57 592 | 35,3 |
| 89 500 | 31 676 | 57 824 | 35,4 |
| 90 000 | 31 944 | 58 056 | 35,5 |
| 90 500 | 32 212 | 58 288 | 35,6 |
| 91 000 | 32 479 | 58 521 | 35,7 |
| 91 500 | 32 747 | 58 753 | 35,8 |
| 92 000 | 33 015 | 58 985 | 35,9 |
| 92 500 | 33 283 | 59 217 | 36,0 |
| 93 000 | 33 550 | 59 450 | 36,1 |
| 93 500 | 33 818 | 59 682 | 36,2 |
| 94 000 | 34 086 | 59 914 | 36,3 |
| 94 500 | 34 354 | 60 146 | 36,4 |
| 95 000 | 34 622 | 60 378 | 36,4 |
| 95 500 | 34 889 | 60 611 | 36,5 |
| 96 000 | 35 157 | 60 843 | 36,6 |
| 96 500 | 35 425 | 61 075 | 36,7 |
| 97 000 | 35 693 | 61 307 | 36,8 |
| 97 500 | 35 961 | 61 539 | 36,9 |
| 98 000 | 36 228 | 61 772 | 37,0 |
| 98 500 | 36 496 | 62 004 | 37,1 |
| 99 000 | 36 764 | 62 236 | 37,1 |
| 99 500 | 37 032 | 62 468 | 37,2 |
| 100 000 | 37 300 | 62 700 | 37,3 |
Høyere lønn i tabell 8070 (fra 101 000 kr)
| Lønn/mnd | Trekk | Utbetalt | % |
|---|---|---|---|
| 101 000 | 37 835 | 63 165 | 37,5 |
| 102 000 | 38 371 | 63 629 | 37,6 |
| 103 000 | 38 906 | 64 094 | 37,8 |
| 104 000 | 39 442 | 64 558 | 37,9 |
| 105 000 | 39 978 | 65 022 | 38,1 |
| 106 000 | 40 513 | 65 487 | 38,2 |
| 107 000 | 41 049 | 65 951 | 38,4 |
| 108 000 | 41 584 | 66 416 | 38,5 |
| 109 000 | 42 120 | 66 880 | 38,6 |
| 110 000 | 42 655 | 67 345 | 38,8 |
| 111 000 | 43 191 | 67 809 | 38,9 |
| 112 000 | 43 726 | 68 274 | 39,0 |
| 113 000 | 44 262 | 68 738 | 39,2 |
| 114 000 | 44 798 | 69 202 | 39,3 |
| 115 000 | 45 333 | 69 667 | 39,4 |
| 116 000 | 45 869 | 70 131 | 39,5 |
| 117 000 | 46 405 | 70 595 | 39,7 |
| 118 000 | 46 940 | 71 060 | 39,8 |
| 119 000 | 47 476 | 71 524 | 39,9 |
| 120 000 | 48 011 | 71 989 | 40,0 |
| 121 000 | 48 547 | 72 453 | 40,1 |
| 122 000 | 49 094 | 72 906 | 40,2 |
| 123 000 | 49 641 | 73 359 | 40,4 |
| 124 000 | 50 188 | 73 812 | 40,5 |
| 125 000 | 50 735 | 74 265 | 40,6 |
| 126 000 | 51 282 | 74 718 | 40,7 |
| 127 000 | 51 830 | 75 170 | 40,8 |
| 128 000 | 52 377 | 75 623 | 40,9 |
| 129 000 | 52 924 | 76 076 | 41,0 |
| 130 000 | 53 471 | 76 529 | 41,1 |
| 131 000 | 54 018 | 76 982 | 41,2 |
| 132 000 | 54 565 | 77 435 | 41,3 |
| 133 000 | 55 112 | 77 888 | 41,4 |
| 134 000 | 55 660 | 78 340 | 41,5 |
| 135 000 | 56 207 | 78 793 | 41,6 |
| 136 000 | 56 754 | 79 246 | 41,7 |
| 137 000 | 57 301 | 79 699 | 41,8 |
| 138 000 | 57 848 | 80 152 | 41,9 |
| 139 000 | 58 395 | 80 605 | 42,0 |
| 140 000 | 58 942 | 81 058 | 42,1 |
| 141 000 | 59 490 | 81 510 | 42,2 |
| 142 000 | 60 036 | 81 964 | 42,3 |
| 143 000 | 60 584 | 82 416 | 42,4 |
| 144 000 | 61 131 | 82 869 | 42,5 |
| 145 000 | 61 678 | 83 322 | 42,5 |
| 146 000 | 62 225 | 83 775 | 42,6 |
| 147 000 | 62 772 | 84 228 | 42,7 |
| 148 000 | 63 319 | 84 681 | 42,8 |
| 149 000 | 63 867 | 85 133 | 42,9 |
| 150 000 | 64 414 | 85 586 | 42,9 |
| 151 000 | 64 961 | 86 039 | 43,0 |
| 152 000 | 65 508 | 86 492 | 43,1 |
| 153 000 | 66 055 | 86 945 | 43,2 |
| 154 000 | 66 602 | 87 398 | 43,2 |
| 155 000 | 67 149 | 87 851 | 43,3 |
| 156 000 | 67 696 | 88 304 | 43,4 |
| 157 000 | 68 244 | 88 756 | 43,5 |
| 158 000 | 68 791 | 89 209 | 43,5 |
| 159 000 | 69 338 | 89 662 | 43,6 |
| 160 000 | 69 885 | 90 115 | 43,7 |
| 161 000 | 70 432 | 90 568 | 43,7 |
| 162 000 | 70 979 | 91 021 | 43,8 |
| 163 000 | 71 526 | 91 474 | 43,9 |
| 164 000 | 72 073 | 91 927 | 43,9 |
| 165 000 | 72 621 | 92 379 | 44,0 |
| 166 000 | 73 168 | 92 832 | 44,1 |
| 167 000 | 73 715 | 93 285 | 44,1 |
| 168 000 | 74 262 | 93 738 | 44,2 |
| 169 000 | 74 809 | 94 191 | 44,3 |
| 170 000 | 75 356 | 94 644 | 44,3 |
| 171 000 | 75 904 | 95 096 | 44,4 |
| 172 000 | 76 450 | 95 550 | 44,4 |
| 173 000 | 76 998 | 96 002 | 44,5 |
| 174 000 | 77 545 | 96 455 | 44,6 |
| 175 000 | 78 092 | 96 908 | 44,6 |
| 176 000 | 78 639 | 97 361 | 44,7 |
| 177 000 | 79 186 | 97 814 | 44,7 |
| 178 000 | 79 733 | 98 267 | 44,8 |
| 179 000 | 80 281 | 98 719 | 44,8 |
| 180 000 | 80 828 | 99 172 | 44,9 |
| 181 000 | 81 375 | 99 625 | 45,0 |
| 182 000 | 81 922 | 100 078 | 45,0 |
| 183 000 | 82 469 | 100 531 | 45,1 |
| 184 000 | 83 016 | 100 984 | 45,1 |
| 185 000 | 83 563 | 101 437 | 45,2 |
| 186 000 | 84 110 | 101 890 | 45,2 |
| 187 000 | 84 658 | 102 342 | 45,3 |
| 188 000 | 85 205 | 102 795 | 45,3 |
| 189 000 | 85 752 | 103 248 | 45,4 |
| 190 000 | 86 299 | 103 701 | 45,4 |
| 191 000 | 86 846 | 104 154 | 45,5 |
| 192 000 | 87 393 | 104 607 | 45,5 |
| 193 000 | 87 940 | 105 060 | 45,6 |
| 194 000 | 88 487 | 105 513 | 45,6 |
| 195 000 | 89 035 | 105 965 | 45,7 |
| 196 000 | 89 582 | 106 418 | 45,7 |
| 197 000 | 90 129 | 106 871 | 45,8 |
| 198 000 | 90 676 | 107 324 | 45,8 |
| 199 000 | 91 223 | 107 777 | 45,8 |
| 200 000 | 91 770 | 108 230 | 45,9 |
Nabotabeller til 8070
skattetabell 8060tabelltrekk etter tabell 8080tabell 9070alle 81 tabeller