Tabell 8030: tabelltrekk 2026
36 445 kr utbetalt og 13 555 kr trukket: slik ser 50 000 kr ut i tabell 8030.
Utbetalt
36 445kr
| Tabelltrekk | 13 555 kr |
| Andel | 27,1 % |
| Tabellfradrag | 30 000 kr |
| Trekk av 30 000 | 5 798 kr |
| Trekk av 70 000 | 22 457 kr |
| Desember (50 000) | 6 778 kr |
Tabell 8030 er laget for lønnsmottakere med rundt 30 000 kr i fradrag utover det alle får automatisk. SSB oppgir 5,31 % som snittrente på nye boliglån i august 2026. Da tilsvarer 30 000 kr i fradrag et lån på cirka 0,6 mill. kr.
Tre eksempler fra tabell 8030: 30 000 kr gir 5 798 kr i trekk, 50 000 kr gir 13 555 kr og 70 000 kr gir 22 457 kr. Over et helt år med 10,5 trekkmåneder blir det 6 604 kr mindre i trekk enn med tabell 8000, ved 50 000 kr i måneden.
Tabellene er regnet for 10,5 trekkmåneder. Derfor er juni fri for tabelltrekk og desember har halvt trekk, 6 778 kr ved 50 000 kr. Har fradragene dine endret seg, får du en annen tabell enn 8030 ved å endre skattekortet selv.
Når året er over, sammenligner Skatteetaten trekket med skatten. Du kan se hele skatteberegningen allerede nå. For 57 500 kr i måneden, se skatt på 690 000 i året. Tilbake til oversikt over tabellene 8000 og 9000.
Tabell 8030 for 2026, månedstrekk
| Lønn/mnd | Trekk | Utbetalt | % |
|---|---|---|---|
| 8 000 | 0 | 8 000 | 0,0 |
| 8 500 | 95 | 8 405 | 1,1 |
| 9 000 | 239 | 8 761 | 2,7 |
| 9 500 | 383 | 9 117 | 4,0 |
| 10 000 | 528 | 9 472 | 5,3 |
| 10 500 | 672 | 9 828 | 6,4 |
| 11 000 | 816 | 10 184 | 7,4 |
| 11 500 | 960 | 10 540 | 8,3 |
| 12 000 | 1 057 | 10 943 | 8,8 |
| 12 500 | 1 101 | 11 399 | 8,8 |
| 13 000 | 1 145 | 11 855 | 8,8 |
| 13 500 | 1 189 | 12 311 | 8,8 |
| 14 000 | 1 233 | 12 767 | 8,8 |
| 14 500 | 1 276 | 13 224 | 8,8 |
| 15 000 | 1 320 | 13 680 | 8,8 |
| 15 500 | 1 364 | 14 136 | 8,8 |
| 16 000 | 1 408 | 14 592 | 8,8 |
| 16 500 | 1 452 | 15 048 | 8,8 |
| 17 000 | 1 496 | 15 504 | 8,8 |
| 17 500 | 1 540 | 15 960 | 8,8 |
| 18 000 | 1 583 | 16 417 | 8,8 |
| 18 500 | 1 627 | 16 873 | 8,8 |
| 19 000 | 1 724 | 17 276 | 9,1 |
| 19 500 | 1 904 | 17 596 | 9,8 |
| 20 000 | 2 085 | 17 915 | 10,4 |
| 20 500 | 2 266 | 18 234 | 11,1 |
| 21 000 | 2 446 | 18 554 | 11,6 |
| 21 500 | 2 627 | 18 873 | 12,2 |
| 22 000 | 2 807 | 19 193 | 12,8 |
| 22 500 | 2 988 | 19 512 | 13,3 |
| 23 000 | 3 169 | 19 831 | 13,8 |
| 23 500 | 3 349 | 20 151 | 14,3 |
| 24 000 | 3 530 | 20 470 | 14,7 |
| 24 500 | 3 711 | 20 789 | 15,1 |
| 25 000 | 3 891 | 21 109 | 15,6 |
| 25 500 | 4 072 | 21 428 | 16,0 |
| 26 000 | 4 253 | 21 747 | 16,4 |
| 26 500 | 4 441 | 22 059 | 16,8 |
| 27 000 | 4 635 | 22 365 | 17,2 |
| 27 500 | 4 829 | 22 671 | 17,6 |
| 28 000 | 5 023 | 22 977 | 17,9 |
| 28 500 | 5 217 | 23 283 | 18,3 |
| 29 000 | 5 411 | 23 589 | 18,7 |
| 29 500 | 5 604 | 23 896 | 19,0 |
| 30 000 | 5 798 | 24 202 | 19,3 |
| 30 500 | 5 992 | 24 508 | 19,6 |
| 31 000 | 6 186 | 24 814 | 20,0 |
| 31 500 | 6 380 | 25 120 | 20,3 |
| 32 000 | 6 574 | 25 426 | 20,5 |
| 32 500 | 6 768 | 25 732 | 20,8 |
| 33 000 | 6 962 | 26 038 | 21,1 |
| 33 500 | 7 156 | 26 344 | 21,4 |
| 34 000 | 7 350 | 26 650 | 21,6 |
| 34 500 | 7 544 | 26 956 | 21,9 |
| 35 000 | 7 738 | 27 262 | 22,1 |
| 35 500 | 7 931 | 27 569 | 22,3 |
| 36 000 | 8 125 | 27 875 | 22,6 |
| 36 500 | 8 319 | 28 181 | 22,8 |
| 37 000 | 8 513 | 28 487 | 23,0 |
| 37 500 | 8 707 | 28 793 | 23,2 |
| 38 000 | 8 901 | 29 099 | 23,4 |
| 38 500 | 9 095 | 29 405 | 23,6 |
| 39 000 | 9 289 | 29 711 | 23,8 |
| 39 500 | 9 483 | 30 017 | 24,0 |
| 40 000 | 9 677 | 30 323 | 24,2 |
| 40 500 | 9 871 | 30 629 | 24,4 |
| 41 000 | 10 065 | 30 935 | 24,5 |
| 41 500 | 10 258 | 31 242 | 24,7 |
| 42 000 | 10 452 | 31 548 | 24,9 |
| 42 500 | 10 646 | 31 854 | 25,0 |
| 43 000 | 10 840 | 32 160 | 25,2 |
| 43 500 | 11 034 | 32 466 | 25,4 |
| 44 000 | 11 228 | 32 772 | 25,5 |
| 44 500 | 11 422 | 33 078 | 25,7 |
| 45 000 | 11 616 | 33 384 | 25,8 |
| 45 500 | 11 810 | 33 690 | 26,0 |
| 46 000 | 12 004 | 33 996 | 26,1 |
| 46 500 | 12 198 | 34 302 | 26,2 |
| 47 000 | 12 392 | 34 608 | 26,4 |
| 47 500 | 12 586 | 34 914 | 26,5 |
| 48 000 | 12 779 | 35 221 | 26,6 |
| 48 500 | 12 973 | 35 527 | 26,7 |
| 49 000 | 13 167 | 35 833 | 26,9 |
| 49 500 | 13 361 | 36 139 | 27,0 |
| 50 000 | 13 555 | 36 445 | 27,1 |
| 50 500 | 13 749 | 36 751 | 27,2 |
| 51 000 | 13 943 | 37 057 | 27,3 |
| 51 500 | 14 137 | 37 363 | 27,5 |
| 52 000 | 14 331 | 37 669 | 27,6 |
| 52 500 | 14 525 | 37 975 | 27,7 |
| 53 000 | 14 719 | 38 281 | 27,8 |
| 53 500 | 14 912 | 38 588 | 27,9 |
| 54 000 | 15 106 | 38 894 | 28,0 |
| 54 500 | 15 300 | 39 200 | 28,1 |
| 55 000 | 15 494 | 39 506 | 28,2 |
| 55 500 | 15 688 | 39 812 | 28,3 |
| 56 000 | 15 882 | 40 118 | 28,4 |
| 56 500 | 16 076 | 40 424 | 28,5 |
| 57 000 | 16 270 | 40 730 | 28,5 |
| 57 500 | 16 464 | 41 036 | 28,6 |
| 58 000 | 16 658 | 41 342 | 28,7 |
| 58 500 | 16 852 | 41 648 | 28,8 |
| 59 000 | 17 046 | 41 954 | 28,9 |
| 59 500 | 17 240 | 42 260 | 29,0 |
| 60 000 | 17 459 | 42 541 | 29,1 |
| 60 500 | 17 709 | 42 791 | 29,3 |
| 61 000 | 17 959 | 43 041 | 29,4 |
| 61 500 | 18 209 | 43 291 | 29,6 |
| 62 000 | 18 458 | 43 542 | 29,8 |
| 62 500 | 18 708 | 43 792 | 29,9 |
| 63 000 | 18 958 | 44 042 | 30,1 |
| 63 500 | 19 208 | 44 292 | 30,2 |
| 64 000 | 19 458 | 44 542 | 30,4 |
| 64 500 | 19 708 | 44 792 | 30,6 |
| 65 000 | 19 958 | 45 042 | 30,7 |
| 65 500 | 20 208 | 45 292 | 30,9 |
| 66 000 | 20 458 | 45 542 | 31,0 |
| 66 500 | 20 708 | 45 792 | 31,1 |
| 67 000 | 20 958 | 46 042 | 31,3 |
| 67 500 | 21 208 | 46 292 | 31,4 |
| 68 000 | 21 457 | 46 543 | 31,6 |
| 68 500 | 21 707 | 46 793 | 31,7 |
| 69 000 | 21 957 | 47 043 | 31,8 |
| 69 500 | 22 207 | 47 293 | 32,0 |
| 70 000 | 22 457 | 47 543 | 32,1 |
| 70 500 | 22 707 | 47 793 | 32,2 |
| 71 000 | 22 957 | 48 043 | 32,3 |
| 71 500 | 23 207 | 48 293 | 32,5 |
| 72 000 | 23 457 | 48 543 | 32,6 |
| 72 500 | 23 706 | 48 794 | 32,7 |
| 73 000 | 23 956 | 49 044 | 32,8 |
| 73 500 | 24 206 | 49 294 | 32,9 |
| 74 000 | 24 456 | 49 544 | 33,0 |
| 74 500 | 24 706 | 49 794 | 33,2 |
| 75 000 | 24 956 | 50 044 | 33,3 |
| 75 500 | 25 206 | 50 294 | 33,4 |
| 76 000 | 25 456 | 50 544 | 33,5 |
| 76 500 | 25 706 | 50 794 | 33,6 |
| 77 000 | 25 956 | 51 044 | 33,7 |
| 77 500 | 26 206 | 51 294 | 33,8 |
| 78 000 | 26 455 | 51 545 | 33,9 |
| 78 500 | 26 705 | 51 795 | 34,0 |
| 79 000 | 26 955 | 52 045 | 34,1 |
| 79 500 | 27 205 | 52 295 | 34,2 |
| 80 000 | 27 455 | 52 545 | 34,3 |
| 80 500 | 27 705 | 52 795 | 34,4 |
| 81 000 | 27 962 | 53 038 | 34,5 |
| 81 500 | 28 229 | 53 271 | 34,6 |
| 82 000 | 28 497 | 53 503 | 34,8 |
| 82 500 | 28 765 | 53 735 | 34,9 |
| 83 000 | 29 033 | 53 967 | 35,0 |
| 83 500 | 29 300 | 54 200 | 35,1 |
| 84 000 | 29 568 | 54 432 | 35,2 |
| 84 500 | 29 836 | 54 664 | 35,3 |
| 85 000 | 30 104 | 54 896 | 35,4 |
| 85 500 | 30 372 | 55 128 | 35,5 |
| 86 000 | 30 639 | 55 361 | 35,6 |
| 86 500 | 30 907 | 55 593 | 35,7 |
| 87 000 | 31 175 | 55 825 | 35,8 |
| 87 500 | 31 443 | 56 057 | 35,9 |
| 88 000 | 31 711 | 56 289 | 36,0 |
| 88 500 | 31 978 | 56 522 | 36,1 |
| 89 000 | 32 246 | 56 754 | 36,2 |
| 89 500 | 32 514 | 56 986 | 36,3 |
| 90 000 | 32 782 | 57 218 | 36,4 |
| 90 500 | 33 050 | 57 450 | 36,5 |
| 91 000 | 33 317 | 57 683 | 36,6 |
| 91 500 | 33 585 | 57 915 | 36,7 |
| 92 000 | 33 853 | 58 147 | 36,8 |
| 92 500 | 34 121 | 58 379 | 36,9 |
| 93 000 | 34 388 | 58 612 | 37,0 |
| 93 500 | 34 656 | 58 844 | 37,1 |
| 94 000 | 34 924 | 59 076 | 37,2 |
| 94 500 | 35 192 | 59 308 | 37,2 |
| 95 000 | 35 460 | 59 540 | 37,3 |
| 95 500 | 35 728 | 59 772 | 37,4 |
| 96 000 | 35 995 | 60 005 | 37,5 |
| 96 500 | 36 263 | 60 237 | 37,6 |
| 97 000 | 36 531 | 60 469 | 37,7 |
| 97 500 | 36 799 | 60 701 | 37,7 |
| 98 000 | 37 066 | 60 934 | 37,8 |
| 98 500 | 37 334 | 61 166 | 37,9 |
| 99 000 | 37 602 | 61 398 | 38,0 |
| 99 500 | 37 870 | 61 630 | 38,1 |
| 100 000 | 38 138 | 61 862 | 38,1 |
Høyere lønn i tabell 8030 (fra 101 000 kr)
| Lønn/mnd | Trekk | Utbetalt | % |
|---|---|---|---|
| 101 000 | 38 673 | 62 327 | 38,3 |
| 102 000 | 39 209 | 62 791 | 38,4 |
| 103 000 | 39 744 | 63 256 | 38,6 |
| 104 000 | 40 280 | 63 720 | 38,7 |
| 105 000 | 40 816 | 64 184 | 38,9 |
| 106 000 | 41 351 | 64 649 | 39,0 |
| 107 000 | 41 887 | 65 113 | 39,1 |
| 108 000 | 42 422 | 65 578 | 39,3 |
| 109 000 | 42 958 | 66 042 | 39,4 |
| 110 000 | 43 494 | 66 506 | 39,5 |
| 111 000 | 44 029 | 66 971 | 39,7 |
| 112 000 | 44 565 | 67 435 | 39,8 |
| 113 000 | 45 100 | 67 900 | 39,9 |
| 114 000 | 45 636 | 68 364 | 40,0 |
| 115 000 | 46 172 | 68 828 | 40,1 |
| 116 000 | 46 707 | 69 293 | 40,3 |
| 117 000 | 47 243 | 69 757 | 40,4 |
| 118 000 | 47 778 | 70 222 | 40,5 |
| 119 000 | 48 314 | 70 686 | 40,6 |
| 120 000 | 48 849 | 71 151 | 40,7 |
| 121 000 | 49 385 | 71 615 | 40,8 |
| 122 000 | 49 932 | 72 068 | 40,9 |
| 123 000 | 50 479 | 72 521 | 41,0 |
| 124 000 | 51 026 | 72 974 | 41,1 |
| 125 000 | 51 573 | 73 427 | 41,3 |
| 126 000 | 52 121 | 73 879 | 41,4 |
| 127 000 | 52 668 | 74 332 | 41,5 |
| 128 000 | 53 215 | 74 785 | 41,6 |
| 129 000 | 53 762 | 75 238 | 41,7 |
| 130 000 | 54 309 | 75 691 | 41,8 |
| 131 000 | 54 856 | 76 144 | 41,9 |
| 132 000 | 55 403 | 76 597 | 42,0 |
| 133 000 | 55 950 | 77 050 | 42,1 |
| 134 000 | 56 498 | 77 502 | 42,2 |
| 135 000 | 57 045 | 77 955 | 42,3 |
| 136 000 | 57 592 | 78 408 | 42,3 |
| 137 000 | 58 139 | 78 861 | 42,4 |
| 138 000 | 58 686 | 79 314 | 42,5 |
| 139 000 | 59 233 | 79 767 | 42,6 |
| 140 000 | 59 780 | 80 220 | 42,7 |
| 141 000 | 60 328 | 80 672 | 42,8 |
| 142 000 | 60 875 | 81 125 | 42,9 |
| 143 000 | 61 422 | 81 578 | 43,0 |
| 144 000 | 61 969 | 82 031 | 43,0 |
| 145 000 | 62 516 | 82 484 | 43,1 |
| 146 000 | 63 063 | 82 937 | 43,2 |
| 147 000 | 63 610 | 83 390 | 43,3 |
| 148 000 | 64 158 | 83 842 | 43,4 |
| 149 000 | 64 705 | 84 295 | 43,4 |
| 150 000 | 65 252 | 84 748 | 43,5 |
| 151 000 | 65 799 | 85 201 | 43,6 |
| 152 000 | 66 346 | 85 654 | 43,6 |
| 153 000 | 66 893 | 86 107 | 43,7 |
| 154 000 | 67 440 | 86 560 | 43,8 |
| 155 000 | 67 987 | 87 013 | 43,9 |
| 156 000 | 68 534 | 87 466 | 43,9 |
| 157 000 | 69 082 | 87 918 | 44,0 |
| 158 000 | 69 629 | 88 371 | 44,1 |
| 159 000 | 70 176 | 88 824 | 44,1 |
| 160 000 | 70 723 | 89 277 | 44,2 |
| 161 000 | 71 270 | 89 730 | 44,3 |
| 162 000 | 71 817 | 90 183 | 44,3 |
| 163 000 | 72 364 | 90 636 | 44,4 |
| 164 000 | 72 912 | 91 088 | 44,5 |
| 165 000 | 73 459 | 91 541 | 44,5 |
| 166 000 | 74 006 | 91 994 | 44,6 |
| 167 000 | 74 553 | 92 447 | 44,6 |
| 168 000 | 75 100 | 92 900 | 44,7 |
| 169 000 | 75 647 | 93 353 | 44,8 |
| 170 000 | 76 194 | 93 806 | 44,8 |
| 171 000 | 76 742 | 94 258 | 44,9 |
| 172 000 | 77 289 | 94 711 | 44,9 |
| 173 000 | 77 836 | 95 164 | 45,0 |
| 174 000 | 78 383 | 95 617 | 45,0 |
| 175 000 | 78 930 | 96 070 | 45,1 |
| 176 000 | 79 477 | 96 523 | 45,2 |
| 177 000 | 80 024 | 96 976 | 45,2 |
| 178 000 | 80 571 | 97 429 | 45,3 |
| 179 000 | 81 119 | 97 881 | 45,3 |
| 180 000 | 81 666 | 98 334 | 45,4 |
| 181 000 | 82 213 | 98 787 | 45,4 |
| 182 000 | 82 760 | 99 240 | 45,5 |
| 183 000 | 83 307 | 99 693 | 45,5 |
| 184 000 | 83 854 | 100 146 | 45,6 |
| 185 000 | 84 401 | 100 599 | 45,6 |
| 186 000 | 84 948 | 101 052 | 45,7 |
| 187 000 | 85 496 | 101 504 | 45,7 |
| 188 000 | 86 043 | 101 957 | 45,8 |
| 189 000 | 86 590 | 102 410 | 45,8 |
| 190 000 | 87 137 | 102 863 | 45,9 |
| 191 000 | 87 684 | 103 316 | 45,9 |
| 192 000 | 88 231 | 103 769 | 46,0 |
| 193 000 | 88 778 | 104 222 | 46,0 |
| 194 000 | 89 325 | 104 675 | 46,0 |
| 195 000 | 89 873 | 105 127 | 46,1 |
| 196 000 | 90 420 | 105 580 | 46,1 |
| 197 000 | 90 967 | 106 033 | 46,2 |
| 198 000 | 91 514 | 106 486 | 46,2 |
| 199 000 | 92 061 | 106 939 | 46,3 |
| 200 000 | 92 608 | 107 392 | 46,3 |
Nabotabeller til 8030
skattetabell 8020trekktabell 8040 for 2026hele tabell 9030alle 81 tabeller