Tabell 8020: tabelltrekk 2026
For en månedslønn på 50 000 kr gir tabell 8020 36 235 kr på konto etter 13 765 kr i trekk.
Utbetalt
36 235kr
| Tabelltrekk | 13 765 kr |
| Andel | 27,5 % |
| Tabellfradrag | 20 000 kr |
| Trekk av 30 000 | 6 008 kr |
| Trekk av 70 000 | 22 666 kr |
| Desember (50 000) | 6 883 kr |
Et tabellnummer på 8020 betyr at forskuddstrekket tar hensyn til cirka 20 000 kr i egne fradrag hvert år. Regnet om til boliglån: 0,4 mill. kr til SSBs snittrente på 5,31 % gir omtrent 20 000 kr i renter i løpet av et år.
Skatteetatens rutine gir 13 765 kr i trekk på 50 000 kr i tabell 8020, 6 008 kr på 30 000 kr og 22 666 kr på 70 000 kr. Ved 50 000 kr i måneden trekkes 419 kr mindre enn i tabell 8000.
Juni er feriepengemåned uten tabelltrekk på lønna. I desember er trekket halvert til 6 883 kr for en lønn på 50 000 kr. Du endrer tabell 8020 i skattekortet ved å oppdatere inntekter og fradrag hos Skatteetaten.
Om trekket i tabell 8020 treffer, viser skatteoppgjøret. Du kan også regne ut skatten for hele året. Og lønn etter skatt på 620 000 viser utbetalingen for 51 667 kr i måneden. Andre tabeller: tabelltrekk måned for måned.
Tabell 8020 for 2026, månedstrekk
| Lønn/mnd | Trekk | Utbetalt | % |
|---|---|---|---|
| 8 000 | 0 | 8 000 | 0,0 |
| 8 500 | 95 | 8 405 | 1,1 |
| 9 000 | 239 | 8 761 | 2,7 |
| 9 500 | 383 | 9 117 | 4,0 |
| 10 000 | 528 | 9 472 | 5,3 |
| 10 500 | 672 | 9 828 | 6,4 |
| 11 000 | 816 | 10 184 | 7,4 |
| 11 500 | 960 | 10 540 | 8,3 |
| 12 000 | 1 057 | 10 943 | 8,8 |
| 12 500 | 1 101 | 11 399 | 8,8 |
| 13 000 | 1 145 | 11 855 | 8,8 |
| 13 500 | 1 189 | 12 311 | 8,8 |
| 14 000 | 1 233 | 12 767 | 8,8 |
| 14 500 | 1 276 | 13 224 | 8,8 |
| 15 000 | 1 320 | 13 680 | 8,8 |
| 15 500 | 1 364 | 14 136 | 8,8 |
| 16 000 | 1 408 | 14 592 | 8,8 |
| 16 500 | 1 452 | 15 048 | 8,8 |
| 17 000 | 1 496 | 15 504 | 8,8 |
| 17 500 | 1 540 | 15 960 | 8,8 |
| 18 000 | 1 584 | 16 416 | 8,8 |
| 18 500 | 1 755 | 16 745 | 9,5 |
| 19 000 | 1 933 | 17 067 | 10,2 |
| 19 500 | 2 114 | 17 386 | 10,8 |
| 20 000 | 2 294 | 17 706 | 11,5 |
| 20 500 | 2 475 | 18 025 | 12,1 |
| 21 000 | 2 656 | 18 344 | 12,6 |
| 21 500 | 2 836 | 18 664 | 13,2 |
| 22 000 | 3 017 | 18 983 | 13,7 |
| 22 500 | 3 198 | 19 302 | 14,2 |
| 23 000 | 3 378 | 19 622 | 14,7 |
| 23 500 | 3 559 | 19 941 | 15,1 |
| 24 000 | 3 740 | 20 260 | 15,6 |
| 24 500 | 3 920 | 20 580 | 16,0 |
| 25 000 | 4 101 | 20 899 | 16,4 |
| 25 500 | 4 282 | 21 218 | 16,8 |
| 26 000 | 4 462 | 21 538 | 17,2 |
| 26 500 | 4 650 | 21 850 | 17,5 |
| 27 000 | 4 844 | 22 156 | 17,9 |
| 27 500 | 5 038 | 22 462 | 18,3 |
| 28 000 | 5 232 | 22 768 | 18,7 |
| 28 500 | 5 426 | 23 074 | 19,0 |
| 29 000 | 5 620 | 23 380 | 19,4 |
| 29 500 | 5 814 | 23 686 | 19,7 |
| 30 000 | 6 008 | 23 992 | 20,0 |
| 30 500 | 6 202 | 24 298 | 20,3 |
| 31 000 | 6 396 | 24 604 | 20,6 |
| 31 500 | 6 590 | 24 910 | 20,9 |
| 32 000 | 6 783 | 25 217 | 21,2 |
| 32 500 | 6 977 | 25 523 | 21,5 |
| 33 000 | 7 171 | 25 829 | 21,7 |
| 33 500 | 7 365 | 26 135 | 22,0 |
| 34 000 | 7 559 | 26 441 | 22,2 |
| 34 500 | 7 753 | 26 747 | 22,5 |
| 35 000 | 7 947 | 27 053 | 22,7 |
| 35 500 | 8 141 | 27 359 | 22,9 |
| 36 000 | 8 335 | 27 665 | 23,2 |
| 36 500 | 8 529 | 27 971 | 23,4 |
| 37 000 | 8 723 | 28 277 | 23,6 |
| 37 500 | 8 917 | 28 583 | 23,8 |
| 38 000 | 9 111 | 28 889 | 24,0 |
| 38 500 | 9 304 | 29 196 | 24,2 |
| 39 000 | 9 498 | 29 502 | 24,4 |
| 39 500 | 9 692 | 29 808 | 24,5 |
| 40 000 | 9 886 | 30 114 | 24,7 |
| 40 500 | 10 080 | 30 420 | 24,9 |
| 41 000 | 10 274 | 30 726 | 25,1 |
| 41 500 | 10 468 | 31 032 | 25,2 |
| 42 000 | 10 662 | 31 338 | 25,4 |
| 42 500 | 10 856 | 31 644 | 25,5 |
| 43 000 | 11 050 | 31 950 | 25,7 |
| 43 500 | 11 244 | 32 256 | 25,8 |
| 44 000 | 11 438 | 32 562 | 26,0 |
| 44 500 | 11 632 | 32 868 | 26,1 |
| 45 000 | 11 825 | 33 175 | 26,3 |
| 45 500 | 12 019 | 33 481 | 26,4 |
| 46 000 | 12 213 | 33 787 | 26,6 |
| 46 500 | 12 407 | 34 093 | 26,7 |
| 47 000 | 12 601 | 34 399 | 26,8 |
| 47 500 | 12 795 | 34 705 | 26,9 |
| 48 000 | 12 989 | 35 011 | 27,1 |
| 48 500 | 13 183 | 35 317 | 27,2 |
| 49 000 | 13 377 | 35 623 | 27,3 |
| 49 500 | 13 571 | 35 929 | 27,4 |
| 50 000 | 13 765 | 36 235 | 27,5 |
| 50 500 | 13 959 | 36 541 | 27,6 |
| 51 000 | 14 152 | 36 848 | 27,7 |
| 51 500 | 14 346 | 37 154 | 27,9 |
| 52 000 | 14 540 | 37 460 | 28,0 |
| 52 500 | 14 734 | 37 766 | 28,1 |
| 53 000 | 14 928 | 38 072 | 28,2 |
| 53 500 | 15 122 | 38 378 | 28,3 |
| 54 000 | 15 316 | 38 684 | 28,4 |
| 54 500 | 15 510 | 38 990 | 28,5 |
| 55 000 | 15 704 | 39 296 | 28,6 |
| 55 500 | 15 898 | 39 602 | 28,6 |
| 56 000 | 16 092 | 39 908 | 28,7 |
| 56 500 | 16 286 | 40 214 | 28,8 |
| 57 000 | 16 480 | 40 520 | 28,9 |
| 57 500 | 16 673 | 40 827 | 29,0 |
| 58 000 | 16 867 | 41 133 | 29,1 |
| 58 500 | 17 061 | 41 439 | 29,2 |
| 59 000 | 17 255 | 41 745 | 29,2 |
| 59 500 | 17 449 | 42 051 | 29,3 |
| 60 000 | 17 668 | 42 332 | 29,4 |
| 60 500 | 17 918 | 42 582 | 29,6 |
| 61 000 | 18 168 | 42 832 | 29,8 |
| 61 500 | 18 418 | 43 082 | 29,9 |
| 62 000 | 18 668 | 43 332 | 30,1 |
| 62 500 | 18 918 | 43 582 | 30,3 |
| 63 000 | 19 168 | 43 832 | 30,4 |
| 63 500 | 19 418 | 44 082 | 30,6 |
| 64 000 | 19 668 | 44 332 | 30,7 |
| 64 500 | 19 918 | 44 582 | 30,9 |
| 65 000 | 20 168 | 44 832 | 31,0 |
| 65 500 | 20 417 | 45 083 | 31,2 |
| 66 000 | 20 667 | 45 333 | 31,3 |
| 66 500 | 20 917 | 45 583 | 31,5 |
| 67 000 | 21 167 | 45 833 | 31,6 |
| 67 500 | 21 417 | 46 083 | 31,7 |
| 68 000 | 21 667 | 46 333 | 31,9 |
| 68 500 | 21 917 | 46 583 | 32,0 |
| 69 000 | 22 167 | 46 833 | 32,1 |
| 69 500 | 22 417 | 47 083 | 32,3 |
| 70 000 | 22 666 | 47 334 | 32,4 |
| 70 500 | 22 917 | 47 583 | 32,5 |
| 71 000 | 23 166 | 47 834 | 32,6 |
| 71 500 | 23 416 | 48 084 | 32,7 |
| 72 000 | 23 666 | 48 334 | 32,9 |
| 72 500 | 23 916 | 48 584 | 33,0 |
| 73 000 | 24 166 | 48 834 | 33,1 |
| 73 500 | 24 416 | 49 084 | 33,2 |
| 74 000 | 24 666 | 49 334 | 33,3 |
| 74 500 | 24 916 | 49 584 | 33,4 |
| 75 000 | 25 166 | 49 834 | 33,6 |
| 75 500 | 25 416 | 50 084 | 33,7 |
| 76 000 | 25 665 | 50 335 | 33,8 |
| 76 500 | 25 915 | 50 585 | 33,9 |
| 77 000 | 26 165 | 50 835 | 34,0 |
| 77 500 | 26 415 | 51 085 | 34,1 |
| 78 000 | 26 665 | 51 335 | 34,2 |
| 78 500 | 26 915 | 51 585 | 34,3 |
| 79 000 | 27 165 | 51 835 | 34,4 |
| 79 500 | 27 415 | 52 085 | 34,5 |
| 80 000 | 27 665 | 52 335 | 34,6 |
| 80 500 | 27 915 | 52 585 | 34,7 |
| 81 000 | 28 171 | 52 829 | 34,8 |
| 81 500 | 28 439 | 53 061 | 34,9 |
| 82 000 | 28 706 | 53 294 | 35,0 |
| 82 500 | 28 974 | 53 526 | 35,1 |
| 83 000 | 29 242 | 53 758 | 35,2 |
| 83 500 | 29 510 | 53 990 | 35,3 |
| 84 000 | 29 778 | 54 222 | 35,5 |
| 84 500 | 30 046 | 54 454 | 35,6 |
| 85 000 | 30 313 | 54 687 | 35,7 |
| 85 500 | 30 581 | 54 919 | 35,8 |
| 86 000 | 30 849 | 55 151 | 35,9 |
| 86 500 | 31 117 | 55 383 | 36,0 |
| 87 000 | 31 384 | 55 616 | 36,1 |
| 87 500 | 31 652 | 55 848 | 36,2 |
| 88 000 | 31 920 | 56 080 | 36,3 |
| 88 500 | 32 188 | 56 312 | 36,4 |
| 89 000 | 32 456 | 56 544 | 36,5 |
| 89 500 | 32 724 | 56 776 | 36,6 |
| 90 000 | 32 991 | 57 009 | 36,7 |
| 90 500 | 33 259 | 57 241 | 36,8 |
| 91 000 | 33 527 | 57 473 | 36,8 |
| 91 500 | 33 795 | 57 705 | 36,9 |
| 92 000 | 34 062 | 57 938 | 37,0 |
| 92 500 | 34 330 | 58 170 | 37,1 |
| 93 000 | 34 598 | 58 402 | 37,2 |
| 93 500 | 34 866 | 58 634 | 37,3 |
| 94 000 | 35 134 | 58 866 | 37,4 |
| 94 500 | 35 401 | 59 099 | 37,5 |
| 95 000 | 35 669 | 59 331 | 37,5 |
| 95 500 | 35 937 | 59 563 | 37,6 |
| 96 000 | 36 205 | 59 795 | 37,7 |
| 96 500 | 36 473 | 60 027 | 37,8 |
| 97 000 | 36 740 | 60 260 | 37,9 |
| 97 500 | 37 008 | 60 492 | 38,0 |
| 98 000 | 37 276 | 60 724 | 38,0 |
| 98 500 | 37 544 | 60 956 | 38,1 |
| 99 000 | 37 812 | 61 188 | 38,2 |
| 99 500 | 38 079 | 61 421 | 38,3 |
| 100 000 | 38 347 | 61 653 | 38,3 |
Høyere lønn i tabell 8020 (fra 101 000 kr)
| Lønn/mnd | Trekk | Utbetalt | % |
|---|---|---|---|
| 101 000 | 38 883 | 62 117 | 38,5 |
| 102 000 | 39 418 | 62 582 | 38,6 |
| 103 000 | 39 954 | 63 046 | 38,8 |
| 104 000 | 40 490 | 63 510 | 38,9 |
| 105 000 | 41 025 | 63 975 | 39,1 |
| 106 000 | 41 561 | 64 439 | 39,2 |
| 107 000 | 42 096 | 64 904 | 39,3 |
| 108 000 | 42 632 | 65 368 | 39,5 |
| 109 000 | 43 168 | 65 832 | 39,6 |
| 110 000 | 43 703 | 66 297 | 39,7 |
| 111 000 | 44 239 | 66 761 | 39,9 |
| 112 000 | 44 774 | 67 226 | 40,0 |
| 113 000 | 45 310 | 67 690 | 40,1 |
| 114 000 | 45 845 | 68 155 | 40,2 |
| 115 000 | 46 381 | 68 619 | 40,3 |
| 116 000 | 46 917 | 69 083 | 40,4 |
| 117 000 | 47 452 | 69 548 | 40,6 |
| 118 000 | 47 988 | 70 012 | 40,7 |
| 119 000 | 48 523 | 70 477 | 40,8 |
| 120 000 | 49 059 | 70 941 | 40,9 |
| 121 000 | 49 595 | 71 405 | 41,0 |
| 122 000 | 50 142 | 71 858 | 41,1 |
| 123 000 | 50 689 | 72 311 | 41,2 |
| 124 000 | 51 236 | 72 764 | 41,3 |
| 125 000 | 51 783 | 73 217 | 41,4 |
| 126 000 | 52 330 | 73 670 | 41,5 |
| 127 000 | 52 877 | 74 123 | 41,6 |
| 128 000 | 53 424 | 74 576 | 41,7 |
| 129 000 | 53 972 | 75 028 | 41,8 |
| 130 000 | 54 519 | 75 481 | 41,9 |
| 131 000 | 55 066 | 75 934 | 42,0 |
| 132 000 | 55 613 | 76 387 | 42,1 |
| 133 000 | 56 160 | 76 840 | 42,2 |
| 134 000 | 56 707 | 77 293 | 42,3 |
| 135 000 | 57 254 | 77 746 | 42,4 |
| 136 000 | 57 801 | 78 199 | 42,5 |
| 137 000 | 58 349 | 78 651 | 42,6 |
| 138 000 | 58 896 | 79 104 | 42,7 |
| 139 000 | 59 443 | 79 557 | 42,8 |
| 140 000 | 59 990 | 80 010 | 42,9 |
| 141 000 | 60 537 | 80 463 | 42,9 |
| 142 000 | 61 084 | 80 916 | 43,0 |
| 143 000 | 61 631 | 81 369 | 43,1 |
| 144 000 | 62 178 | 81 822 | 43,2 |
| 145 000 | 62 726 | 82 274 | 43,3 |
| 146 000 | 63 273 | 82 727 | 43,3 |
| 147 000 | 63 820 | 83 180 | 43,4 |
| 148 000 | 64 367 | 83 633 | 43,5 |
| 149 000 | 64 914 | 84 086 | 43,6 |
| 150 000 | 65 461 | 84 539 | 43,6 |
| 151 000 | 66 008 | 84 992 | 43,7 |
| 152 000 | 66 555 | 85 445 | 43,8 |
| 153 000 | 67 103 | 85 897 | 43,9 |
| 154 000 | 67 650 | 86 350 | 43,9 |
| 155 000 | 68 197 | 86 803 | 44,0 |
| 156 000 | 68 744 | 87 256 | 44,1 |
| 157 000 | 69 291 | 87 709 | 44,1 |
| 158 000 | 69 838 | 88 162 | 44,2 |
| 159 000 | 70 386 | 88 614 | 44,3 |
| 160 000 | 70 933 | 89 067 | 44,3 |
| 161 000 | 71 480 | 89 520 | 44,4 |
| 162 000 | 72 027 | 89 973 | 44,5 |
| 163 000 | 72 574 | 90 426 | 44,5 |
| 164 000 | 73 121 | 90 879 | 44,6 |
| 165 000 | 73 668 | 91 332 | 44,6 |
| 166 000 | 74 215 | 91 785 | 44,7 |
| 167 000 | 74 762 | 92 238 | 44,8 |
| 168 000 | 75 310 | 92 690 | 44,8 |
| 169 000 | 75 857 | 93 143 | 44,9 |
| 170 000 | 76 404 | 93 596 | 44,9 |
| 171 000 | 76 951 | 94 049 | 45,0 |
| 172 000 | 77 498 | 94 502 | 45,1 |
| 173 000 | 78 045 | 94 955 | 45,1 |
| 174 000 | 78 592 | 95 408 | 45,2 |
| 175 000 | 79 140 | 95 860 | 45,2 |
| 176 000 | 79 687 | 96 313 | 45,3 |
| 177 000 | 80 234 | 96 766 | 45,3 |
| 178 000 | 80 781 | 97 219 | 45,4 |
| 179 000 | 81 328 | 97 672 | 45,4 |
| 180 000 | 81 875 | 98 125 | 45,5 |
| 181 000 | 82 422 | 98 578 | 45,5 |
| 182 000 | 82 969 | 99 031 | 45,6 |
| 183 000 | 83 517 | 99 483 | 45,6 |
| 184 000 | 84 064 | 99 936 | 45,7 |
| 185 000 | 84 611 | 100 389 | 45,7 |
| 186 000 | 85 158 | 100 842 | 45,8 |
| 187 000 | 85 705 | 101 295 | 45,8 |
| 188 000 | 86 252 | 101 748 | 45,9 |
| 189 000 | 86 799 | 102 201 | 45,9 |
| 190 000 | 87 347 | 102 653 | 46,0 |
| 191 000 | 87 894 | 103 106 | 46,0 |
| 192 000 | 88 441 | 103 559 | 46,1 |
| 193 000 | 88 988 | 104 012 | 46,1 |
| 194 000 | 89 535 | 104 465 | 46,2 |
| 195 000 | 90 082 | 104 918 | 46,2 |
| 196 000 | 90 629 | 105 371 | 46,2 |
| 197 000 | 91 176 | 105 824 | 46,3 |
| 198 000 | 91 724 | 106 276 | 46,3 |
| 199 000 | 92 271 | 106 729 | 46,4 |
| 200 000 | 92 818 | 107 182 | 46,4 |
Nabotabeller til 8020
tabell 8010skattetabell 8030trekktabell 9020 for 2026alle 81 tabeller